© 2023 MSV-webstudio.ru
8-800-300-60-87 Бесплатный звонок по всей России
Ваша корзина пуста
Прайс-лист на 2023 год
Наименование | Цена розн. (руб.) | ||||
Столы для распечатки рамок и комплектующе к ним | |||||
Стол для распечатки рамок | оцинкованный | 12 рамок | 7100 | ||
24 рамки | 9900 | ||||
нержавеющий | 12 рамок | 9200 | |||
24 рамки | 11900 | ||||
Крышка на стол на 12 рамок нержавеющая | 900 | ||||
Крышка на стол на 24 рамки нержавеющая | 1400 | ||||
Крышка на стол на 12 рамок оцинковка | 650 | ||||
Крышка на стол на 24 рамки оцинковка | 1000 | ||||
Мини-стол для распечатки рамок | 2400 | ||||
Пирамидка-подставка для рамок оцинкованная | 570 | ||||
Пирамидка-подставка для рамок нержавеющая | 700 | ||||
Подставка под рамки (для 7 рамок) | 1500 | ||||
Столы, совмещенные с медогонкой | |||||
Стол, совмещенный с медогонкой |
ротор на 3 рамки необоротный | ротор, покрытый полимерной краской | бак оцинкованный | 27900 | |
бак нержавеющий | 31900 | ||||
ротор нержавеющий | бак нержавеющий | 34400 | |||
ротор на 3 рамки оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской | бак оцинкованный | 34400 | ||
бак нержавеющий | 38900 | ||||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 46900 | |||
ротор на 4 рамки оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской | бак оцинкованный | 36900 | ||
бак нержавеющий | 42900 | ||||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 53800 | |||
Медогонки круглые, ротор не оборотный | |||||
Медогонка, 3-х рамочная, КРУГЛАЯ, ротор не оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской | бак нержавеющий | 24900 | ||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 29300 | |||
Медогонки круглые, ротор с оборотными кассетами | |||||
Медогонка, 2-х рамочная, КРУГЛАЯ, ротор оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской | бак нержавеющий | 27400 | ||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 33200 | |||
Медогонка, 3-х рамочная, КРУГЛАЯ, ротор оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской | бак нержавеющий | 31150 | ||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 38600 | |||
Медогонка, 4-х рамочная, КРУГЛАЯ, ротор оборотный | ротор и кассеты, покрытые полимерной краской, | бак нержавеющий | 34600 | ||
ротор и кассеты нержавеющие | бак нержавеющий | 45600 | |||
Медогонка с автоматическим МЕХАНИЗИРОВАННЫМ приводом разворота кассет. Бак, ротор, кассеты, крышки и кран из нержавеющей стали. | |||||
Медогонка автоматическая 6-х рамочная, полностью из нержавейки, двигатель программируемый ЭП\Па 12В |
87800 |
||||
Медогонка автоматическая 6-х рамочная, полностью из нержавейки, двигатель программируемый А375Вт, 220В | 111600 | ||||
Медогонка автоматическая 8-х рамочная, полностью из нержавейки, двигатель программируемый А375Вт, 220В | 124800 | ||||
Воскотопки и комплектующие к ним | |||||
Солнечная воскотопка | арматура оцинкованная | 5150 | |||
арматура нержавеющая | 6150 | ||||
Арматура солнечной воскотопки, оцинкованная | с одним лотком | 700 | |||
с двумя лотками | 990 | ||||
Арматура солнечной воскотопки, нержавеющая | с одним лотком | 1380 | |||
с двумя лотком | 1750 | ||||
Паровая воскотопка на 12 рамок оцинкованная | 13100 | ||||
Паровая воскотопка на 12 рамок нержавеющая | 15750 | ||||
Паровая воскотопка на 6 рамок оцинкованная | 11750 | ||||
Паровая воскотопка на 6 рамок нержавеющая | 13250 | ||||
Фильтры и ручки для куботейнеров | |||||
Ручки для куботейнера | 350 | ||||
Фильтр квадратный на куботейнер для процеживания меда оцинкованный | 550 | ||||
Фильтр квадратный на куботейнер для процеживания меда оцинкованный, двойной | 1050 | ||||
Фильтр квадратный на куботейнер для процеживания меда нержавеющий | 820 | ||||
Фильтр квадратный на куботейнер для процеживания меда нержавеющий, двойной | 1670 | ||||
Работа с ульем | |||||
Изолятор для ограничения передвижения матки и пчел, рамочный, дадан (рамка 475х300) | 1-рамочный | 890 | |||
2-рамочный | 960 | ||||
3-рамочный | 1060 | ||||
Изолятор для ограничения передвижения матки и пчел, рамочный, рут (рамка 475х230) | 1-рамочный | 850 | |||
2-рамочный | 920 | ||||
3-рамочный | 990 | ||||
Изолятор для ограничения яйцекладки матки, рамочный, дадан (рамка 475х300), решетка – пластик | 1-рамочный | 720 | |||
2-рамочный | 790 | ||||
3-рамочный | 890 | ||||
Изолятор для ограничения яйцекладки матки, рамочный, рут (рамка 475х230), решетка – пластик | 1-рамочный | 680 | |||
2-рамочный | 760 | ||||
3-рамочный | 840 | ||||
Скреп ульевой | 160 | ||||
Скреп ульевой (оцинкованный) | 190 | ||||
Сетка противоварроатозная на 10 рамочное дно | 340 | ||||
Сетка противоварроатозная на 12 рамочное дно | 360 | ||||
Сетка противоварроатозная на 14 рамочное дно | 430 | ||||
Сетка противоварроатозная на 16 рамочное дно | 450 | ||||
Сетка противоварроатозная СПВ-100 с поддоном (10 рамочное дно) | 640 | ||||
Сетка противоварроатозная СПВ-200 с поддоном (12 рамочное дно) | 690 |
Столяров Алексей Алексеевич: 8 (960) 447-22-32 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Столяров Кирилл Алексеевич: 8 (960) 458-58-27
Оптовые цены обсуждаются индивидуально
По вопросам приобретения электроприводов для медогонок
Столяров Дмитрий Алексеевич: 8 (918) 508-91-44 (WhatsApp)
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать полный прайс-лист на 2023 год